Kokkola Ultra Run tulokset
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Kokkolan reitillä tehdyt ennätykset
Maailmanennätykset
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Naiset 6 h | 85,712 km | Satu Lipiäinen | 16.5.2026 |
| Naiset 12 h | 153,600 km | Satu Lipiäinen | 20.5.2023 |
Ovat samalla Euroopan, Pohjoismaiden ja Suomen ennätyksiä.
Euroopan ennätys
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Naiset 50 mailia | 5:40:03 | Satu Lipiäinen | 16.5.2026 |
6 tunnin juoksun väliaika. On samalla Suomen ennätys.
Suomen ennätys
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Miehet 12 h | 150,516 km | Tomi Ronkainen | 16.5.2026 |
Ikäsarjojen Suomen ennätykset
6 tuntia
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| M75 | 53,580 km | Urpo Naumanen | 18.5.2024 * |
| N30 | 85,712 km | Satu Lipiäinen | 16.5.2026 ¹ |
| N35 | 71,473 km | Jenni Judin | 18.5.2024 |
| N55 | 70,112 km | Marianne Mäkinen | 16.5.2026 |
* 12 tunnin juoksun väliaika
¹ Myös maailmanennätys
12 tuntia
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| M40 | 150,516 km | Tomi Ronkainen | 16.5.2026 ¹ |
| M65 | 117,343 km | Urpo Naumanen | 20.5.2017 |
| M70 | 110,184 km | Urpo Naumanen | 21.5.2022 |
| M75 | 92,532 km | Urpo Naumanen | 18.5.2024 |
| N40 | 133,183 km | Annika Holmborg | 16.5.2026 |
| N65 | 88,179 km | Päivi Naumanen | 18.5.2024 |
| N70 | 80,421 km | Tuula Latvala | 18.5.2024 |
¹ Myös Suomen ennätys
24 tuntia
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| M35 | 260,160 km | Tomi Ronkainen | 21.–22.5.2022 ¹ |
| M85 | 64,955 km | Väinö Ylikangas | 16.–17.5.2026 |
| N40 | 219,780 km | Teija Honkonen | 18.–19.5.2019 |
| N45 | 214,917 km | Kirsi Kivelä | 17.–18.5.2025 |
| N50 | 229,622 km | Marianne Mäkinen | 14.–15.8.2021 |
| N60 | 174,401 km | Pia Auvinen | 14.–15.8.2021 |
| N65 | 156,296 km | Sointu Hyttinen | 16.–17.5.2026 |
¹ Suomen ennätys 2022–2025
Aiemmat Suomen ennätykset
Kokkolassa tehtyjä Suomen ennätyksiä, jotka on myöhemmin rikottu.
| Sarja | Tulos | Juoksija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Naiset 6 h | 75,420 km | Sanna Kullberg | 21.5.2016 |
| Naiset 12 h | 122,706 km | Teija Honkonen | 16.5.2015 |
| Naiset 12 h | 131,202 km | Noora Honkala | 22.5.2016 |
| Miehet 24 h | 260,160 km | Tomi Ronkainen | 21.–22.5.2022 ¹ |
¹ Yhä voimassa oleva M35-ikäsarjan Suomen ennätys